![]() |
|||||
総回数ランキング | |||||
1000回以上達成者! | |||||
![]() |
1位 | 6年 | 直生 | 6735 | ![]() |
2位 | 3年 | 湊 | 2752 | ||
3位 | 3年 | 岳人 | 2454 | ||
4位 | 3年 | 蒼士 | 2205 | ||
5位 | 3年 | 悠吾 | 1621 | ||
6位 | 5年 | 颯太 | 1503 | ||
7位 | 6年 | 央丞 | 1173 | ||
8位 | 6年 | 奏楽 | 1092 | ||
総回数学年別 | |||||
6年 | 直生 | 6735 | |||
央丞 | 1173 | ||||
奏楽 | 1092 | ||||
5年 | 颯太 | 1503 | |||
靖士郎 | 832 | ||||
凪翔 | 715 | ||||
4年 | 聡太朗 | 216 | |||
悠人 | 151 | ||||
雅 | 6 | ||||
3年 | 湊 | 2752 | |||
岳人 | 2454 | ||||
蒼士 | 2205 | ||||
2年 | そうや | 158 | |||
かなと | 156 | ||||
あきと | 136 | ||||
1年 |
まさし | 4 | |||