![]()  | 
    |||||
| 総回数ランキング | |||||
| 1000回以上達成者! | |||||
| 1位 | 6年 | 皓渡 | 12889 | ||
| 2位 | 6年 | 岳 | 12611 | ||
| 3位 | 6年 | 颯馬 | 5047 | ||
| 4位 | 5年 | 直生 | 4823 | ||
| 5位 | 6年 | 昊優 | 2574 | ||
| 6位 | 6年 | 駿 | 2443 | ||
| 7位 | 6年 | 貫太 | 2257 | ||
| 8位 | 5年 | 奏楽 | 1328 | ||
| 9位 | 6年 | 悠仁 | 1067 | ||
| 10位 | 4年 | 颯太 | 751 | ||
| 総回数学年別 | |||||
| 6年 | 皓渡 | 12889 | |||
| 岳 | 12611 | ||||
| 颯馬 | 5047 | ||||
| 5年 | 直生 | 4823 | |||
| 奏楽 | 1328 | ||||
| 央丞 | 682 | ||||
| 4年 | 颯太 | 751 | |||
| 靖士郎 | 355 | ||||
| 漣 | 154 | ||||
| 3年 | 彩葉 | 694 | |||
| 颯人 | 692 | ||||
| 啓悠 | 565 | ||||
| 2年 | 湊 | 255 | |||
| 悠吾 | 227 | ||||
| 岳人 | 178 | ||||
| 1年 | 
      ゆうしん | 4 | |||
| とうま | 4 | ||||
| かなと | 4 | ||||