![]() |
|||||
| 総回数ランキング | |||||
| 1000回以上達成者! | |||||
| 1位 | 6年 | 歩 | 10156 | ||
| 2位 | 6年 | 櫂 | 7124 | ||
| 3位 | 5年 | 岳 | 6341 | ||
| 4位 | 5年 | 皓渡 | 5254 | ||
| 5位 | 5年 | 颯馬 | 4678 | ||
| 6位 | 6年 | 大翔 | 3015 | ||
| 7位 | 5年 | 昊優 |
2677 | ||
| 8位 | 5年 | 貫太 | 2245 | ||
| 9位 | 4年 | 直生 | 2115 | ||
| 10位 | 4年 | 奏楽 | 1804 | ||
| 11位 | 5年 | 駿 | 1585 | ||
| 12位 | 6年 | 風羽 | 1567 | ||
| 13位 | 5年 | 悠仁 | 1301 | ||
| 14位 | 6年 | 涼 | 701 | ||
| 15位 | 4年 | 央丞 | 630 | ||
| 16位 | 5年 | 基也 | 628 | ||
| 17位 | 4年 | 良将 | 612 | ||
| 18位 | 6年 | 智裕 | 506 | ||
| 総回数学年別 | |||||
| 6年 | 歩 | 10156 | |||
| 櫂 | 7124 | ||||
| 大翔 | 3015 | ||||
| 5年 | 岳 | 6341 | |||
| 皓渡 | 5254 | ||||
| 颯馬 | 4678 | ||||
| 4年 | 直生 | 2115 | |||
| 奏楽 | 1804 | ||||
| 央丞 | 630 | ||||
| 3年 | 隼士 | 101 | |||
| 漣 | 96 | ||||
| 颯太 | 21 | ||||
| 2年 | 颯人 | 438 | |||
| 啓悠 | 321 | ||||
| 彩葉 | 114 | ||||
| 1年 |
湊 | 5 | |||
| ゆうご | 5 | ||||
| ゆうせい | 5 | ||||
| 幼稚園 | |||||