![]()  | 
    |||||
| 総回数ランキング | |||||
| 1000回以上達成者! | |||||
| 1位 | 6年 | 健晴 | 11156 | ||
| 2位 | 5年 | 歩 | 10002 | ||
| 3位 | 5年 | 櫂 | 6024 | ||
| 4位 | 6年 | 波琉 | 5921 | ||
| 5位 | 6年 | 健芯 | 5127 | ||
| 6位 | 6年 | 遥真 | 4300 | ||
| 7位 | 6年 | 琉空 | 3564 | ||
| 8位 | 4年 | 岳 | 3016 | ||
| 9位 | 4年 | 皓渡 | 2922 | ||
| 10位 | 6年 | 日彩 | 2691 | ||
| 11位 | 4年 | 颯馬 | 2551 | ||
| 12位 | 6年 | 晴海 | 2488 | ||
| 13位 | 6年 | 晃汰 | 1998 | ||
| 14位 | 4年 | 昊優 | 
      1960 | ||
| 15位 | 5年 | 大翔 | 1451 | ||
| 16位 | 4年 | 貫太 | 1421 | ||
| 17位 | 5年 | 奏美 | 1300 | ||
| 18位 | 4年 | 大勢 | 1049 | ||
| 総回数学年別 | |||||
| 6年 | 健晴 | 11156 | |||
| 波琉 | 5921 | ||||
| 健芯 | 5127 | ||||
| 5年 | 歩 | 10002 | |||
| 櫂 | 6024 | ||||
| 大翔 | 1451 | ||||
| 4年 | 岳 | 3016 | |||
| 皓渡 | 2922 | ||||
| 颯馬 | 2551 | ||||
| 3年 | 奏楽 | 995 | |||
| 直生 | 612 | ||||
| 良将 | 439 | ||||
| 2年 | はる | 839 | |||
| なぎと | 10 | ||||
| はれる | 5 | ||||
| 1年 | 
      ひろちか | 18 | |||
| はやと | 13 | ||||
| 幼稚園 | けいと | 4 | |||