![]() |
|||||
総回数ランキング | |||||
1000回以上達成者! | |||||
![]() |
1位 | 5年 | 健晴 | 6322 | ![]() |
2位 | 6年 | 那樹 | 5974 | ||
3位 | 4年 | 櫂 | 4245 | ||
4位 | 5年 | 健芯 | 3069 | ||
5位 | 5年 | 琉空 | 1429 | ||
総回数学年別 | |||||
6年 | 那樹 | 5794 | |||
吏玖 | 911 | ||||
瞬太 | 353 | ||||
5年 | 健晴 | 6322 | |||
健芯 | 3069 | ||||
琉空 | 1429 | ||||
4年 | 櫂 | 4245 | |||
歩 | 803 | ||||
奏美 | 645 | ||||
3年 | 皓渡 | 1407 | |||
颯馬 | 1309 | ||||
昊優 | 644 | ||||
2年 | 昊優 | 330 | |||
奏楽 | 207 | ||||
友雅 | 125 | ||||
1年 |
健悟 | 1104 | |||
陽 | 412 | ||||
幼稚園 | |||||