@ | |||||
‘‰ñ”ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO@ | |||||
‚P‚O‚O‚O‰ñˆÈã’B¬ŽÒI | |||||
‚PˆÊ | ‚U”N | ‘å˜` | 3824 | ||
‚QˆÊ | ‚T”N | éD^ | 3774 | ||
‚RˆÊ | ‚R”N | Œ’° | 3063 | ||
‚SˆÊ | ‚S”N | “ߎ÷ | 1350 | ||
‚TˆÊ | ‚U”N | »Žj | 1165 | ||
‚UˆÊ | ‚R”N | —y^ | 1023 | ||
‘‰ñ”Šw”N•Ê | |||||
‚U”N | ‘å˜` | 3824 | |||
»Žj | 1165 | ||||
ê¡Šó | 382 | ||||
‚T”N | éD^ | 3774 | |||
—z‘å | 946 | ||||
—y“l | 673 | ||||
‚S”N | “ߎ÷ | 1350 | |||
u‘¾ | 103 | ||||
ˆÌ—® | 71 | ||||
‚R”N | Œ’° | 3063 | |||
—y^ | 1023 | ||||
“úÊ | 704 | ||||
‚Q”N | ŸD | 400 | |||
‘t”ü | 64 | ||||
•à | 60 | ||||
‚P”N |
éD”n | 220 | |||
ŠÑ‘¾ | 28 | ||||
Ý—D | 22 | ||||
—c’t‰€ | ‘tŠy | 79 | |||
—Ç« | 6 | ||||
—F‰ë | 5 |