![]() |
|||||
| 総回数ランキング | |||||
| 1000回以上達成者! | |||||
| 1位 | 6年 | 弘惺 | 6125 | ||
| 2位 | 5年 | 瑠依 | 4662 | ||
| 3位 | 6年 | 結人 | 4253 | ||
| 4位 | 6年 | 亮太 | 3983 | ||
| 5位 | 5年 | 学翔 | 3963 | ||
| 6位 | 5年 | 温 | 3709 | ||
| 7位 | 6年 | 赳琉 | 3267 | ||
| 8位 | 6年 | 孝晟 | 3001 | ||
| 9位 | 5年 | 颯大 | 1371 | ||
| 10位 | 4年 | 大倭 | 1365 | ||
| 11位 | 6年 | 陽太 | 1085 | ||
| 12位 | 6年 | 楓登 | 1067 | ||
| 13位 | 6年 | 友吾 | 1014 | ||
| 総回数学年別 | |||||
| 6年 | 弘惺 | 6125 | |||
| 結人 | 4253 | ||||
| 亮太 | 3983 | ||||
| 5年 | 瑠依 | 4662 | |||
| 学翔 | 3963 | ||||
| 温 | 3709 | ||||
| 4年 | 大倭 | 1365 | |||
| 晶史 | 310 | ||||
| 煌太 | 120 | ||||
| 3年 | 英太 | 342 | |||
| 颯真 | 259 | ||||
| 陽大 | 247 | ||||
| 2年 | 那樹 | 277 | |||
| 瞬太 | 24 | ||||
| 1年 以下 |
1年 | りと | 8 | ||
| 1年 | こうた | 8 | |||
| 1年 | はるま | 7 | |||
| 1年 | ひいろ | 7 | |||