![]() |
|||||
総回数ランキング | |||||
1000回以上達成者! | |||||
![]() |
1位 | 6年 | 大樹 |
10310 | ![]() |
2位 | 5年 | 啓輔 |
4521 | ||
3位 | 6年 | 翔也 | 1712 | ||
4位 | 4年 | 結人 | 1665 | ||
5位 | 6年 | 大征 | 1604 | ||
6位 | 6年 | 飛雅 | 1483 | ||
7位 | 6年 | 脩人 | 1331 | ||
8位 | 6年 | 敦大 | 1180 | ||
総回数学年別 | |||||
6年 | 大樹 | 10310 | |||
翔也 | 1712 | ||||
大征 | 1604 | ||||
5年 | 啓輔 | 4521 | |||
八雲 | 923 | ||||
颯太 | 434 | ||||
4年 | 結人 | 1665 | |||
弘惺 | 895 | ||||
孝晟 | 577 | ||||
3年 | 遥輝 | 228 | |||
亮輝 | 156 | ||||
颯大 | 117 | ||||
2年 | 凛太郎 | 540 | |||
郁人 | 100 | ||||
朔 | 45 | ||||
1年 以下 |
1年 | はると | 6 | ||
1年 | りゅうせい | 6 | |||
年長 | しゅんた | 5 | |||